Centrul de ajutor > Tabel de mărimi
Tabel de mărimi
La FACTO, ne dorim ca fiecare piesă de îmbrăcăminte să ți se potrivească perfect. Pentru a-ți ușura alegerea, am pregătit tabele de mărimi detaliate pentru bărbați, femei și copii, astfel încât să găsești mărimea potrivită în funcție de dimensiunile tale.
Asigură-te că iei măsurătorile corect și consultă ghidurile noastre de mai jos pentru fiecare categorie.
Femei Bărbați CalculatorSutiene
Mărime (circumferinţa sub bust)
cm | eu | it | us/uk/pt | es/fr | in |
---|---|---|---|---|---|
68/72 | 70 | 1 | 32 | 80 | 27-28 |
73/77 | 75 | 2 | 34 | 85 | 29-30 |
78/82 | 80 | 3 | 36 | 90 | 31-32 |
83/87 | 85 | 4 | 38 | 95 | 33-34 |
88/92 | 90 | 5 | 40 | 100 | 35-36 |
93/97 | 95 | 6 | 42 | 105 | 37-38 |
98/102 | 100 | 7 | 44 | 110 | 39-40 |
Cupă (circumferința completă a bustului)
EU | a | b | c | d | e | f |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 77/81 | 82/86 | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 |
75 | 82/86 | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 |
80 | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 | 112/116 |
85 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 | 112/116 | 117/121 |
90 | 97/101 | 102/106 | 107/111 | 112/116 | 117/121 | 122/126 |
95 | 102/106 | 107/111 | 112/116 | 117/121 | 122/126 | 127/131 |
100 | 107/111 | 112/116 | 117/121 | 122/126 | 127/131 | 132/136 |
Tabel de conversie a dimensiunilor
EU | a | b | c | d | e | f |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F |
75 | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F |
80 | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F |
85 | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
90 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F |
95 | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F |
100 | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F |
Chiloţi femei
Circumferința șoldului
EU | cm | uk/us | it | es | in |
---|---|---|---|---|---|
XS | 86/90 | XS | 1 | 34 | 34-35 |
S | 91/95 | S | 2 | 36 | 36-37 |
M | 96/100 | M | 3 | 38 | 38-39 |
L | 101/105 | L | 4 | 40 | 40-41 |
XL | 106/110 | XL | 5 | 42 | 42-43 |
XXL | 111/115 | XXL | 6 | 44 | 44-45 |
XXXL | 116/120 | XXXL | 7 | 46 | 46-47 |
Bluze și îmbrăcăminte femei
Circumferinţa bustului – Circumferinţa taliei – Circumferința șoldului
Mărime EUR | INT |
A – Piept | B – Talie | C – Șolduri |
---|---|---|---|
30 | XXS | 74 cm | 56 cm | 84 cm |
32 | XXS | 76 cm | 60 cm | 86 cm |
34 | XS | 80 cm | 64 cm | 88 cm |
36 | S | 84 cm | 68 cm | 92 cm |
38 | M | 88 cm | 72 cm | 96 cm |
40 | L | 92 cm | 76 cm | 99 cm |
42 | XL | 96 cm | 80 cm | 102 cm |
44 | XXL | 100 cm | 84 cm | 105 cm |
46 | 3XL | 104 cm | 88 cm | 108 cm |
48 | 4XL | 110 cm | 94 cm | 113 cm |
50 | 5XL | 116 cm | 100 cm | 118 cm |
52 | 6XL | 122 cm | 106 cm | 123 cm |
54 | 7XL | 128 cm | 112 cm | 128 cm |
56 | 8XL | 134 cm | 118 cm | 134 cm |
Cum să iei măsurătorile corect
Pentru a te asigura că alegi mărimea potrivită, urmează acești pași:
- Bust/Piept: Măsoară circumferința la nivelul cel mai larg al pieptului, trecând centimetrul pe sub brațe și în jurul spatelui.
- Talie: Măsoară circumferința la nivelul cel mai îngust al taliei, de obicei deasupra buricului.
- Șolduri: Măsoară circumferința la nivelul cel mai lat al șoldurilor.
- Înălțime: Măsoară de la călcâi până în vârful capului, stând drept și relaxat.
Sfaturi pentru alegerea mărimii
- Dacă măsurătorile tale sunt între două mărimi, recomandăm să optezi pentru mărimea mai mare pentru confort suplimentar.
- Consultă și descrierea fiecărui produs, deoarece anumite articole pot avea o croială mai largă sau mai strâmtă.
Dacă ai nevoie de asistență suplimentară, echipa noastră de suport este aici pentru tine. Contactează-ne pentru a te ajuta să alegi mărimea potrivită!